
| STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú | |
| 1 | Nguyễn Trí | Thanh | 12D | OSE cấp TP, IOE |
| 2 | Nguyễn Gia | Lộc | 12D | IOE, HSGTP |
| 3 | Bùi Phúc | Hậu | 12D | IOE |
| 4 | Đoàn Huỳnh | Kim | 12D | IOE, HSGTP |
| 5 | Hoàng Văn | Thiên | 12A2-P | IOE,(2) |
| 6 | La Lệ Ban | Chiêu | 12D | IOE |
| 7 | Vương Minh | Khánh | 12D | IOE, HSGTP |
| 8 | Dương Thanh | Phúc | 12A1 | IOE, VIOLYPIC |
| 9 | Phạm Đỗ | Ân | 12C2 | HSGTP |
| 10 | Phan Nguyễn Hoàng | Nam | 12A4 | HSGTP |
| 11 | Lê Hoàng | Minh | 12C2 | HSGTP |
| 12 | Dđinh Hoàng Trường | Thanh | 12C2 | HSGTP |
| 13 | Ngô Trí Minh | Phương | 12A5 | HSGTP |
| 14 | Phan Bảo | Uyên | 12D | HSGTP |
| 15 | Trương Anh | Kiệt | 12A2-P | HSGTP |
| 16 | Trần Phan Nhật | Duy | 12A3 | HSGTP |
| 18 | Huỳnh Tuyết | Trân | 12A3 | HSGTP (2) |
| 19 | Phạm Kim | Thủy | 12C2 | |
| 20 | Trần Hữu Gia | Thịnh | 12A1 | |
| 21 | Nguyễn Thị Tuyết | Ly | 12A2-P | |
| 22 | Nguyễn Hoàng | Trung | 12A3 | |
| 23 | Nguyễn Trần Minh | Tuyển | 12A4 | |
| 24 | Dương Trần Thiên | Phúc | 12A1 | |
| 25 | Phạm Văn | Thắng | 12A3 | |
| 26 | Nguyễn Trần Minh | Tuyển | 12A4 | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn